【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月传祺GS4销量为1303辆,在广汽乘用车销量中占比4.62%,在SUV销量中排名第132位。
传祺GS4销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,传祺GS4销量同比下降88.47%,环比下降61.53%;最近12个月中,传祺GS4销量在2022年12月达到最高,销量为7636辆。
传祺GS4最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1303 | 4.62% | 0.16% | 132 |
2023-06 | 3387 | 9.57% | 0.4% | 74 |
2023-05 | 2195 | 6.97% | 0.26% | 88 |
2023-04 | 3022 | 10.99% | 0.36% | 73 |
2023-03 | 2543 | 8.47% | 0.3% | 76 |
2023-02 | 2990 | 12.51% | 0.36% | 61 |
2023-01 | 4471 | 22.71% | 0.53% | 48 |
2022-12 | 7636 | 20.37% | 0.91% | 41 |
2022-11 | 3980 | 16.47% | 0.48% | 74 |
2022-10 | 6092 | 20.22% | 0.73% | 52 |
2022-09 | 6941 | 21.01% | 0.83% | 50 |
在SUV市场,传祺GS4在2023年7月份的市场份额同比下降了0.94%,在SUV的排名较上月下降58个名次。 2023年1-7月,传祺GS4的累计销量达到19911辆, 同比下降76.99%, 在SUV销量排名为第71位。
广汽乘用车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 7462 | MPV | 4 | 26.44% |
传祺M6 | 4763 | MPV | 7 | 16.87% |
传祺GS3 | 3959 | SUV | 61 | 14.03% |
影豹 | 3728 | 紧凑型车 | 27 | 13.21% |
影酷 | 2682 | SUV | 83 | 9.50% |
传祺E9 | 2461 | MPV | 12 | 8.72% |
传祺GS8 | 1862 | SUV | 111 | 6.60% |
传祺GS4 | 1303 | SUV | 132 | 4.62% |
传祺GA8 | 3 | 中大型车 | 25 | 0.01% |
传祺GA6 | 3 | 中型车 | 53 | 0.01% |
传祺GS4与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS4 | 1303 | SUV | 132 | 广汽乘用车 | 4.62% |
逍客 | 9618 | SUV | 26 | 东风日产 | 19.16% |
轩逸 | 29670 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 59.12% |
传祺GS3 | 3959 | SUV | 61 | 广汽乘用车 | 14.03% |
博越 | 6209 | SUV | 42 | 吉利汽车 | 8.50% |
荣威RX5 | 2479 | SUV | 92 | 上汽集团 | 26.16% |
传祺GS4 8.98-13.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。