【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月小蚂蚁销量为2110辆,在奇瑞新能源销量中占比26.63%,在微型车销量中排名第6位。
小蚂蚁销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,小蚂蚁销量同比下降81.63%,环比增长36.92%;最近12个月中,小蚂蚁销量在2022年8月达到最高,销量为10037辆。
小蚂蚁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 2110 | 26.63% | 3.95% | 6 |
2023-06 | 1541 | 17.47% | 2.89% | 7 |
2023-05 | 1429 | 19.17% | 2.68% | 7 |
2023-04 | 2439 | 30.47% | 4.57% | 5 |
2023-03 | 1872 | 30.92% | 3.51% | 6 |
2023-02 | 2128 | 38.49% | 3.99% | 5 |
2023-01 | 1035 | 24.79% | 1.94% | 7 |
2022-12 | 3972 | 39.57% | 7.44% | 5 |
2022-11 | 4020 | 34.87% | 7.53% | 5 |
2022-10 | 9940 | 57.97% | 18.62% | 3 |
2022-09 | 9292 | 45.58% | 17.4% | 3 |
2022-08 | 10037 | 53.80% | 18.8% | 3 |
在微型车市场,小蚂蚁在2023年7月份的市场份额同比下降了6.54%,在微型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-7月,小蚂蚁的累计销量达到12554辆, 同比下降86.88%, 在微型车销量排名为第5位。
奇瑞新能源2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 5716 | 微型车 | 4 | 72.14% |
小蚂蚁 | 2110 | 微型车 | 6 | 26.63% |
奇瑞无界Pro | 91 | 微型车 | 18 | 1.15% |
艾瑞泽e | 7 | 紧凑型车 | 79 | 0.09% |
小蚂蚁与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小蚂蚁 | 2110 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 26.63% |
零跑T03 | 2164 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 15.10% |
科莱威CLEVER | 1754 | 微型车 | 7 | 上汽集团 | 18.51% |
奔奔E-Star | 538 | 微型车 | 11 | 长安汽车 | 0.64% |
哪吒V | 2583 | SUV | 87 | 合众汽车 | 33.28% |
小蚂蚁 6.50-9.40万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。