【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月瑞虎8销量为11346辆,在奇瑞汽车销量中占比31.93%,在SUV销量中排名第17位。
瑞虎8销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,瑞虎8销量同比下降46.18%,环比下降0.87%;最近12个月中,瑞虎8销量在2022年9月达到最高,销量为23784辆。
瑞虎8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 11346 | 31.93% | 1.36% | 17 |
2023-06 | 11445 | 36.55% | 1.37% | 20 |
2023-05 | 10095 | 35.40% | 1.21% | 21 |
2023-04 | 8766 | 35.81% | 1.05% | 22 |
2023-03 | 6889 | 31.75% | 0.82% | 30 |
2023-02 | 4876 | 28.64% | 0.58% | 40 |
2023-01 | 5755 | 27.08% | 0.69% | 36 |
2022-12 | 9813 | 18.93% | 1.17% | 27 |
2022-11 | 11514 | 20.73% | 1.38% | 14 |
2022-10 | 18117 | 24.98% | 2.16% | 9 |
2022-09 | 23784 | 27.36% | 2.84% | 3 |
2022-08 | 18286 | 19.51% | 2.18% | 9 |
在SUV市场,瑞虎8在2023年7月份的市场份额同比下降了0.68%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2023年1-7月,瑞虎8的累计销量达到59172辆, 同比下降67.21%, 在SUV销量排名为第21位。
奇瑞汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 11346 | SUV | 17 | 31.93% |
艾瑞泽8 | 6905 | 紧凑型车 | 22 | 19.43% |
瑞虎7 | 4799 | SUV | 54 | 13.50% |
瑞虎9 | 4010 | SUV | 60 | 11.28% |
艾瑞泽5 | 3702 | 紧凑型车 | 28 | 10.42% |
瑞虎5x | 2532 | SUV | 89 | 7.12% |
瑞虎3X | 2244 | SUV | 99 | 6.31% |
瑞虎8与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 11346 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 | 31.93% |
长安CS95 | 109 | SUV | 247 | 长安汽车 | 0.13% |
传祺GS8 | 1862 | SUV | 111 | 广汽乘用车 | 6.60% |
捷途X70 | 8538 | SUV | 32 | 奇瑞汽车 | 61.93% |
瑞虎8 9.58-16.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。