【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月沃尔沃XC40销量为889辆,在沃尔沃亚太销量中占比7.13%,在SUV销量中排名第154位。
沃尔沃XC40销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,沃尔沃XC40销量同比下降17.53%,环比下降10.11%;最近12个月中,沃尔沃XC40销量在2022年9月达到最高,销量为1955辆。
沃尔沃XC40最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 889 | 7.13% | 0.11% | 154 |
2023-06 | 989 | 7.27% | 0.12% | 150 |
2023-05 | 1127 | 9.22% | 0.13% | 122 |
2023-04 | 1025 | 9.64% | 0.12% | 134 |
2023-03 | 902 | 9.33% | 0.11% | 139 |
2023-02 | 1213 | 10.85% | 0.14% | 110 |
2023-01 | 213 | 2.19% | 0.03% | 211 |
2022-12 | 1227 | 7.54% | 0.15% | 156 |
2022-11 | 1254 | 12.97% | 0.15% | 138 |
2022-10 | 1309 | 9.22% | 0.16% | 147 |
2022-09 | 1955 | 16.57% | 0.23% | 123 |
2022-08 | 1811 | 11.46% | 0.22% | 119 |
在SUV市场,沃尔沃XC40在2023年7月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2023年1-7月,沃尔沃XC40的累计销量达到6358辆, 同比下降57.29%, 在SUV销量排名为第147位。
沃尔沃亚太2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5466 | SUV | 49 | 43.84% |
沃尔沃S90 | 3231 | 中大型车 | 6 | 25.91% |
沃尔沃S60 | 1895 | 中型车 | 26 | 15.20% |
沃尔沃XC40 | 889 | SUV | 154 | 7.13% |
沃尔沃XC60新能源 | 496 | SUV | 193 | 3.98% |
沃尔沃S90新能源 | 238 | 中大型车 | 22 | 1.91% |
沃尔沃XC40新能源 | 142 | SUV | 242 | 1.14% |
沃尔沃C40 | 86 | SUV | 256 | 0.69% |
沃尔沃S60新能源 | 26 | 中型车 | 47 | 0.21% |
沃尔沃XC40与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC40 | 889 | SUV | 154 | 沃尔沃亚太 | 7.13% |
本田CR-V | 15635 | SUV | 8 | 东风本田 | 32.10% |
沃尔沃S60 | 1895 | 中型车 | 26 | 沃尔沃亚太 | 15.20% |
昂科威 | 6649 | SUV | 39 | 上汽通用别克 | 13.31% |
沃尔沃XC60 | 5466 | SUV | 49 | 沃尔沃亚太 | 43.84% |
途观L | 12678 | SUV | 13 | 上汽大众 | 13.21% |
沃尔沃XC40 26.98-35.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。