【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月领睿销量为1858辆,在江铃福特销量中占比59.44%,在SUV销量中排名第112位。
领睿销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,领睿销量同比下降62.6%,环比下降11.98%;最近12个月中,领睿销量在2022年8月达到最高,销量为4989辆。
领睿最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1858 | 59.44% | 0.22% | 112 |
2023-06 | 2111 | 62.86% | 0.25% | 106 |
2023-05 | 2268 | 67.58% | 0.27% | 86 |
2023-04 | 1945 | 63.09% | 0.23% | 102 |
2023-03 | 1689 | 66.86% | 0.2% | 99 |
2023-02 | 1720 | 68.20% | 0.21% | 91 |
2023-01 | 2163 | 73.02% | 0.26% | 76 |
2022-12 | 2661 | 66.33% | 0.32% | 98 |
2022-11 | 1493 | 62.84% | 0.18% | 131 |
2022-10 | 2064 | 67.47% | 0.25% | 112 |
2022-09 | 2429 | 67.93% | 0.29% | 107 |
2022-08 | 4989 | 61.78% | 0.6% | 63 |
在SUV市场,领睿在2023年7月份的市场份额同比下降了0.26%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2023年1-7月,领睿的累计销量达到13754辆, 在SUV销量排名为第97位。
江铃福特2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 1858 | SUV | 112 | 59.44% |
领裕 | 660 | SUV | 174 | 21.11% |
途睿欧 | 311 | MPV | 40 | 9.95% |
领界 | 199 | SUV | 232 | 6.37% |
撼路者 | 98 | SUV | 254 | 3.13% |
领睿与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领睿 | 1858 | SUV | 112 | 江铃福特 | 59.44% |
途胜 | 3568 | SUV | 65 | 北京现代 | 22.06% |
北京现代ix35 | 1259 | SUV | 135 | 北京现代 | 7.78% |
哈弗H6 | 16922 | SUV | 7 | 长城汽车 | 37.70% |
探界者 | 631 | SUV | 178 | 上汽通用雪佛兰 | 3.71% |
领界 | 199 | SUV | 232 | 江铃福特 | 6.37% |
领睿 12.68-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。