【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月领克01销量为1838辆,在领克销量中占比12.39%,在SUV销量中排名第115位。
领克01销量走势图 (单位:辆)
2023年6月,领克01销量同比增长1775.51%,环比增长51.53%;最近12个月中,领克01销量在2022年8月达到最高,销量为3555辆。
领克01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-06 | 1838 | 12.39% | 0.2% | 115 |
2023-05 | 1213 | 9.00% | 0.13% | 120 |
2023-04 | 1074 | 8.54% | 0.12% | 130 |
2023-03 | 895 | 7.03% | 0.1% | 140 |
2023-02 | 774 | 6.56% | 0.09% | 140 |
2023-01 | 1042 | 9.63% | 0.12% | 114 |
2022-12 | 1405 | 6.39% | 0.16% | 146 |
2022-11 | 1047 | 5.77% | 0.12% | 146 |
2022-10 | 2721 | 16.55% | 0.3% | 95 |
2022-09 | 2689 | 16.62% | 0.3% | 101 |
2022-08 | 3555 | 23.48% | 0.39% | 82 |
2022-07 | 2378 | 15.85% | 0.26% | 112 |
在SUV市场,领克01在2023年6月份的市场份额同比增长了0.19%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2023年1-6月,领克01的累计销量达到6836辆, 同比下降65.4%, 在SUV销量排名为第128位。
领克2023年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克06 | 6024 | SUV | 45 | 40.59% |
领克03 | 4990 | 紧凑型车 | 24 | 33.63% |
领克01 | 1838 | SUV | 115 | 12.39% |
领克09新能源 | 951 | SUV | 153 | 6.41% |
领克05 | 608 | SUV | 170 | 4.10% |
领克09 | 428 | SUV | 196 | 2.88% |
领克05新能源 | 1 | SUV | 297 | 0.01% |
领克01与竞品车型销量对比(2023年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克01 | 1838 | SUV | 115 | 领克 | 12.39% |
雅阁 | 9184 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 14.01% |
探界者 | 1158 | SUV | 139 | 上汽通用雪佛兰 | 6.81% |
红旗HS5 | 8172 | SUV | 34 | 一汽红旗 | 28.55% |
领克05 | 608 | SUV | 170 | 领克 | 4.10% |
长安UNI-T | 2219 | SUV | 103 | 长安汽车 | 2.57% |
领克01 16.59-20.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。