【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月悦动销量为548辆,在北京现代销量中占比2.37%,在紧凑型车销量中排名第58位。
悦动销量走势图 (单位:辆)2023年5月,悦动销量同比下降56.78%,环比下降66.67%;最近12个月中,悦动销量在2022年7月达到最高,销量为2893辆。
悦动最近一年销量数据月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 548 | 2.37% | 0.13% | 58 |
2023-04 | 1644 | 8.21% | 0.39% | 45 |
2023-03 | 2770 | 11.78% | 0.66% | 37 |
2023-02 | 1572 | 9.52% | 0.37% | 45 |
2023-01 | 888 | 4.42% | 0.21% | 56 |
2022-12 | 1816 | 7.25% | 0.43% | 54 |
2022-11 | 1441 | 6.69% | 0.34% | 59 |
2022-10 | 1730 | 6.52% | 0.41% | 53 |
2022-09 | 2164 | 6.56% | 0.52% | 53 |
2022-08 | 948 | 1.93% | 0.23% | 59 |
2022-07 | 2893 | 12.04% | 0.69% | 43 |
2022-06 | 1436 | 7.94% | 0.34% | 54 |
在紧凑型车市场,悦动在2023年5月份的市场份额同比下降了0.19%,在紧凑型车的排名较上月下降13个名次。 2023年1-5月,悦动的累计销量达到7422辆, 同比下降70.62%, 在紧凑型车销量排名为第48位。
北京现代2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 11307 | 紧凑型车 | 11 | 48.93% |
途胜 | 4641 | SUV | 52 | 20.08% |
北京现代ix35 | 4562 | SUV | 53 | 19.74% |
库斯途 | 1025 | MPV | 27 | 4.44% |
悦动 | 548 | 紧凑型车 | 58 | 2.37% |
菲斯塔 | 363 | 紧凑型车 | 67 | 1.57% |
索纳塔 | 328 | 中型车 | 43 | 1.42% |
胜达 | 303 | SUV | 206 | 1.31% |
名图 | 23 | 中型车 | 47 | 0.10% |
悦纳 | 4 | 小型车 | 12 | 0.02% |
名图新能源 | 3 | 中型车 | 49 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
悦动 | 548 | 紧凑型车 | 58 | 北京现代 | 2.37% |
凯越 | 24 | 紧凑型车 | 79 | 上汽通用别克 | 0.05% |
福克斯 | 317 | 紧凑型车 | 70 | 长安福特 | 3.05% |
福瑞迪 | 2361 | 紧凑型车 | 38 | 起亚 | 33.06% |
轩逸 | 35396 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 62.64% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。