【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月赛那SIENNA销量为7101辆,在广汽丰田销量中占比9.23%,在MPV销量中排名第5位。
赛那SIENNA销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,赛那SIENNA销量同比增长52.97%,环比增长13.94%;最近12个月中,赛那SIENNA销量在2022年9月达到最高,销量为7824辆。
赛那SIENNA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 7101 | 9.23% | 6.97% | 5 |
2023-03 | 6232 | 10.30% | 6.12% | 5 |
2023-02 | 5653 | 8.45% | 5.55% | 6 |
2023-01 | 6621 | 10.84% | 6.5% | 2 |
2022-12 | 5296 | 7.15% | 5.2% | 6 |
2022-11 | 6522 | 7.66% | 6.4% | 5 |
2022-10 | 6661 | 8.24% | 6.54% | 5 |
2022-09 | 7824 | 8.15% | 7.68% | 4 |
2022-08 | 6853 | 6.31% | 6.73% | 4 |
2022-07 | 6109 | 7.28% | 6% | 6 |
2022-06 | 7230 | 7.17% | 7.1% | 4 |
2022-05 | 7635 | 9.12% | 7.5% | 2 |
在MPV市场,赛那SIENNA在2023年4月份的市场份额同比下降了2.13%, 2023年1-4月,赛那SIENNA的累计销量达到25607辆, 同比下降65.63%, 在MPV销量排名为第5位。
广汽丰田2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 18193 | 中型车 | 2 | 23.65% |
威兰达 | 11912 | SUV | 10 | 15.49% |
雷凌 | 11548 | 紧凑型车 | 10 | 15.01% |
锋兰达 | 11072 | SUV | 13 | 14.39% |
赛那SIENNA | 7101 | MPV | 5 | 9.23% |
YARiS L 致炫 | 6317 | 小型车 | 5 | 8.21% |
汉兰达 | 4992 | SUV | 43 | 6.49% |
威飒 | 3062 | SUV | 72 | 3.98% |
丰田C-HR | 1224 | SUV | 121 | 1.59% |
凌尚 | 852 | 紧凑型车 | 58 | 1.11% |
广汽丰田bZ4X | 572 | SUV | 174 | 0.74% |
威兰达新能源 | 48 | SUV | 263 | 0.06% |
丰田C-HR EV | 29 | SUV | 267 | 0.04% |
YARiS L 致享 | 3 | 小型车 | 12 | -- |
赛那SIENNA与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
赛那SIENNA | 7101 | MPV | 5 | 广汽丰田 | 9.23% |
汉兰达 | 4992 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 6.49% |
艾力绅 | 3730 | MPV | 8 | 东风本田 | 10.92% |
途昂 | 3986 | SUV | 54 | 上汽大众 | 4.14% |
亚洲龙 | 10486 | 中型车 | 8 | 一汽丰田 | 14.69% |
凯迪拉克XT6 | 2029 | SUV | 99 | 通用凯迪拉克 | 10.68% |
赛那SIENNA 30.98-41.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。