【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月格瑞维亚销量为3688辆,在一汽丰田销量中占比5.17%,在MPV销量中排名第10位。
格瑞维亚销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,格瑞维亚销量环比下降1.18%;最近12个月中,格瑞维亚销量在2023年2月达到最高,销量为4384辆。
格瑞维亚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 3688 | 5.17% | 3.62% | 10 |
2023-03 | 3732 | 5.99% | 3.66% | 9 |
2023-02 | 4384 | 8.78% | 4.3% | 7 |
2023-01 | 1850 | 4.22% | 1.82% | 9 |
格瑞维亚在MPV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-4月,格瑞维亚的累计销量达到13654辆, 在MPV销量排名为第9位。
一汽丰田2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 17656 | 紧凑型车 | 6 | 24.73% |
RAV4荣放 | 13822 | SUV | 7 | 19.36% |
亚洲龙 | 10486 | 中型车 | 8 | 14.69% |
卡罗拉锐放 | 8801 | SUV | 21 | 12.33% |
威驰 | 3937 | 小型车 | 6 | 5.52% |
格瑞维亚 | 3688 | MPV | 10 | 5.17% |
皇冠陆放 | 2981 | SUV | 75 | 4.18% |
凌放HARRIER | 2638 | SUV | 80 | 3.70% |
丰田bZ3 | 2342 | 中型车 | 26 | 3.28% |
威驰FS | 1544 | 小型车 | 8 | 2.16% |
亚洲狮 | 1517 | 紧凑型车 | 46 | 2.13% |
一汽丰田bZ4X | 1205 | SUV | 123 | 1.69% |
奕泽IZOA | 680 | SUV | 166 | 0.95% |
RAV4荣放双擎E+ | 60 | SUV | 260 | 0.08% |
卡罗拉双擎E+ | 21 | 紧凑型车 | 84 | 0.03% |
奕泽E进擎 | 5 | SUV | 289 | 0.01% |
格瑞维亚与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
格瑞维亚 | 3688 | MPV | 10 | 一汽丰田 | 5.17% |
奥德赛 | 4079 | MPV | 6 | 广汽本田 | 6.75% |
别克GL8 | 12740 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 28.82% |
艾力绅 | 3730 | MPV | 8 | 东风本田 | 10.92% |
传祺M8 | 7204 | MPV | 4 | 广汽乘用车 | 26.19% |
凯迪拉克XT6 | 2029 | SUV | 99 | 通用凯迪拉克 | 10.68% |
格瑞维亚 31.58-41.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。