【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月菲斯塔销量为403辆,在北京现代销量中占比1.71%,在紧凑型车销量中排名第68位。
2023年3月,菲斯塔销量环比增长4.95%;最近12个月中,菲斯塔销量在2022年12月达到最高,销量为879辆。
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 403 | 1.71% | 0.11% | 68 |
2023-02 | 384 | 2.32% | 0.1% | 70 |
2023-01 | 465 | 2.32% | 0.12% | 64 |
2022-12 | 879 | 3.51% | 0.23% | 68 |
2022-11 | 758 | 3.52% | 0.2% | 65 |
2022-10 | 132 | 0.50% | 0.03% | 77 |
2022-05 | 1 | 0.01% | -- | 88 |
菲斯塔在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-3月,菲斯塔的累计销量达到1252辆, 在紧凑型车销量排名为第68位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 9311 | 紧凑型车 | 11 | 39.61% |
北京现代ix35 | 5626 | SUV | 42 | 23.93% |
途胜 | 3945 | SUV | 54 | 16.78% |
悦动 | 2770 | 紧凑型车 | 37 | 11.78% |
库斯途 | 893 | MPV | 29 | 3.80% |
菲斯塔 | 403 | 紧凑型车 | 68 | 1.71% |
胜达 | 387 | SUV | 200 | 1.65% |
索纳塔 | 126 | 中型车 | 43 | 0.54% |
名图 | 41 | 中型车 | 45 | 0.17% |
悦纳 | 4 | 小型车 | 11 | 0.02% |
名图新能源 | 1 | 中型车 | 53 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
菲斯塔 | 403 | 紧凑型车 | 68 | 北京现代 | 1.71% |
思域 | 5603 | 紧凑型车 | 21 | 东风本田 | 14.12% |
朗逸 | 24427 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 30.15% |
轩逸 | 22855 | 紧凑型车 | 4 | 东风日产 | 58.24% |
伊兰特 | 9311 | 紧凑型车 | 11 | 北京现代 | 39.61% |
索纳塔 | 126 | 中型车 | 43 | 北京现代 | 0.54% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。